Comparar · por 100 g
Arroz integral × Grão-de-bico
| Nutriente | Arroz integral | Grão-de-bico | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 124 kcal6% do VD | 355 kcal18% do VD | +231 kcal |
| Carboidratos | 25,8 g9% do VD | 57,9 g19% do VD | +32,1 g |
| Proteínas | 2,6 g5% do VD | 21,2 grico em proteínas · 42% do VD | +18,6 g |
| Gordurasmenos ganha | 1 gsaturadas 0,3 gbaixo em gorduras · 2% do VD | 5,4 gsaturadas 0,9 g8% do VD | +4,4 g |
| Fibras | 2,8 g11% do VD | 12,4 grico em fibras · 49% do VD | +9,6 g |
| Manganês | 0,63 mgfonte de manganês · 21% do VD | 3,2 mgrico em manganês · 105% do VD | +2,5 mg |
| Cobre | 0,02 mg2% do VD | 0,67 mgrico em cobre · 74% do VD | +0,65 mg |
| Vitamina B6 | 0,08 mg6% do VD | 0,75 mgrico em vitamina B6 · 58% do VD | +0,67 mg |
| Fósforo | 106 mgfonte de fósforo · 15% do VD | 342 mg49% do VD | +236 mg |
| Magnésio | 58,7 mg14% do VD | 146 mg35% do VD | +87,7 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Arroz integral para Grão-de-bico. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.