Comparar · por 100 g
Batata-doce × Arroz integral
| Nutriente | Batata-doce | Arroz integral | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 77 kcal4% do VD | 124 kcal6% do VD | +47 kcal |
| Carboidratos | 18,4 g6% do VD | 25,8 g9% do VD | +7,4 g |
| Proteínas | 0,6 g1% do VD | 2,6 g5% do VD | +2 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 1 gsaturadas 0,3 gbaixo em gorduras · 2% do VD | +0,9 g |
| Fibras | 2,2 g9% do VD | 2,8 g11% do VD | +0,5 g |
| Vitamina C | 23,8 mgfonte de vitamina C · 24% do VD | — | |
| Manganês | 0,14 mg5% do VD | 0,63 mgfonte de manganês · 21% do VD | +0,49 mg |
| Niacina | 2,6 mgfonte de niacina · 17% do VD | — | |
| Fósforo | 15,4 mg2% do VD | 106 mgfonte de fósforo · 15% do VD | +90,5 mg |
| Magnésio | 11,2 mg3% do VD | 58,7 mg14% do VD | +47,5 mg |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | 0,02 mg2% do VD | −0,04 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Batata-doce para Arroz integral. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.