Comparar · por 100 g
Batata-doce × Feijão carioca
| Nutriente | Batata-doce | Feijão carioca | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 77 kcal4% do VD | 76 kcal4% do VD | −0 kcal |
| Carboidratos | 18,4 g6% do VD | 13,6 g5% do VD | −4,8 g |
| Proteínas | 0,6 g1% do VD | 4,8 g10% do VD | +4,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,5 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | +0,5 g |
| Fibras | 2,2 g9% do VD | 8,5 grico em fibras · 34% do VD | +6,3 g |
| Vitamina C | 23,8 mgfonte de vitamina C · 24% do VD | — | |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | 0,19 mgfonte de cobre · 21% do VD | +0,13 mg |
| Niacina | 2,6 mgfonte de niacina · 17% do VD | — | |
| Fósforo | 15,4 mg2% do VD | 86,9 mg12% do VD | +71,5 mg |
| Magnésio | 11,2 mg3% do VD | 42,3 mg10% do VD | +31,2 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Batata-doce para Feijão carioca. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.