Comparar · por 100 g
Biscoito maisena × Pipoca
| Nutriente | Biscoito maisena | Pipoca | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 443 kcal22% do VD | 448 kcal22% do VD | +6 kcal |
| Carboidratos | 75,2 g25% do VD | 70,3 g23% do VD | −4,9 g |
| Proteínas | 8,1 gfonte de proteínas · 16% do VD | 9,9 gfonte de proteínas · 20% do VD | +1,9 g |
| Gordurasmenos ganha | 12 gsaturadas 3,9 g18% do VD | 15,9 gsaturadas 2,4 g25% do VD | +4 g |
| Fibras | 2,1 g8% do VD | 14,3 grica em fibras · 57% do VD | +12,2 g |
| Vitamina B1 | 1 mgrico em vitamina B1 · 84% do VD | 0,03 mg3% do VD | −0,98 mg |
| Cobre | 0,17 mg19% do VD | 0,46 mgrica em cobre · 51% do VD | +0,29 mg |
| Vitamina B2 | 0,42 mgrico em vitamina B2 · 35% do VD | 0,03 mg3% do VD | −0,39 mg |
| Fósforo | 166 mg24% do VD | 225 mgrica em fósforo · 32% do VD | +59 mg |
| Manganês | 0,78 mgfonte de manganês · 26% do VD | 0,65 mg22% do VD | −0,13 mg |
| Magnésio | 37,1 mg9% do VD | 90,8 mgfonte de magnésio · 22% do VD | +53,6 mg |
| Sódiomenos ganha | 352 mg18% do VD | — | −348 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Biscoito maisena para Pipoca. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.