Comparar · por 100 g
Coxa de frango × Fígado bovino
| Nutriente | Coxa de frango | Fígado bovino | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 215 kcal11% do VD | 225 kcal11% do VD | +10 kcal |
| Carboidratos | 0,1 g<1% do VD | 4,2 g1% do VD | +4,1 g |
| Proteínas | 28,5 grica em proteínas · 57% do VD | 29,9 grico em proteínas · 60% do VD | +1,4 g |
| Gordurasmenos ganha | 10,4 gsaturadas 3,1 g16% do VD | 9 gsaturadas 4,7 g14% do VD | −1,4 g |
| Vitamina A | 6 µg1% do VD | 14.574 µgrico em vitamina A · 1822% do VD | +14.568 µg |
| Cobre | 0,05 mg6% do VD | 12,6 mgrico em cobre · 1398% do VD | +12,5 mg |
| Vitamina B2 | 0,05 mg4% do VD | 2,7 mgrico em vitamina B2 · 224% do VD | +2,6 mg |
| Niacina | 10,4 mgrica em niacina · 69% do VD | 11,9 mg79% do VD | +1,5 mg |
| Fósforo | 251 mgrica em fósforo · 36% do VD | 420 mg60% do VD | +169 mg |
| Zinco | 2,6 mgfonte de zinco · 23% do VD | 4 mg36% do VD | +1,4 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Coxa de frango para Fígado bovino. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.