Comparar · por 100 g
Feijoada × Batata frita
| Nutriente | Feijoada | Batata frita | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 117 kcal6% do VD | 267 kcal13% do VD | +150 kcal |
| Carboidratos | 11,6 g4% do VD | 35,6 g12% do VD | +24 g |
| Proteínas | 8,7 gfonte de proteínas · 17% do VD | 5 g10% do VD | −3,7 g |
| Gordurasmenos ganha | 6,5 gsaturadas 1,9 g10% do VD | 13,1 gsaturadas 2,1 g20% do VD | +6,6 g |
| Fibras | 5,1 gfonte de fibras · 20% do VD | 8,1 grica em fibras · 32% do VD | +3 g |
| Cobre | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | 0,1 mg11% do VD | −0,05 mg |
| Niacina | 0,93 mg6% do VD | 2,5 mgfonte de niacina · 17% do VD | +1,6 mg |
| Vitamina C | — | 16,3 mgfonte de vitamina C · 16% do VD | |
| Fósforo | 105 mgfonte de fósforo · 15% do VD | 69,7 mg10% do VD | −35,8 mg |
| Potássio | 303 mg9% do VD | 489 mg14% do VD | +185 mg |
| Ferro | 1,4 mg10% do VD | 0,44 mg3% do VD | −0,91 mg |
| Sódiomenos ganha | 278 mg14% do VD | — | −276 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Feijoada para Batata frita. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.