Comparar · por 100 g
Hambúrguer × Fígado bovino
| Nutriente | Hambúrguer | Fígado bovino | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 210 kcal10% do VD | 225 kcal11% do VD | +15 kcal |
| Carboidratos | 11,3 g4% do VD | 4,2 g1% do VD | −7,1 g |
| Proteínas | 13,2 grico em proteínas · 26% do VD | 29,9 grico em proteínas · 60% do VD | +16,7 g |
| Gordurasmenos ganha | 12,4 gsaturadas 5,1 g19% do VD | 9 gsaturadas 4,7 g14% do VD | −3,4 g |
| Vitamina A | — | 14.574 µgrico em vitamina A · 1822% do VD | |
| Cobre | 0,18 mg20% do VD | 12,6 mgrico em cobre · 1398% do VD | +12,4 mg |
| Vitamina B2 | 0,06 mg5% do VD | 2,7 mgrico em vitamina B2 · 224% do VD | +2,6 mg |
| Fósforo | 263 mgrico em fósforo · 38% do VD | 420 mg60% do VD | +157 mg |
| Niacina | 5,8 mgrico em niacina · 38% do VD | 11,9 mg79% do VD | +6,2 mg |
| Zinco | 3 mgfonte de zinco · 27% do VD | 4 mg36% do VD | +0,93 mg |
| Sódiomenos ganha | 1.090 mg55% do VD | — | −1.008 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Hambúrguer para Fígado bovino. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.