Comparar · por 100 g
Lentilha × Grão-de-bico
| Nutriente | Lentilha | Grão-de-bico | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 93 kcal5% do VD | 355 kcal18% do VD | +262 kcal |
| Carboidratos | 16,3 g5% do VD | 57,9 g19% do VD | +41,6 g |
| Proteínas | 6,3 gfonte de proteínas · 13% do VD | 21,2 grico em proteínas · 42% do VD | +14,9 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,5 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · 1% do VD | 5,4 gsaturadas 0,9 g8% do VD | +4,9 g |
| Fibras | 7,9 grica em fibras · 31% do VD | 12,4 grico em fibras · 49% do VD | +4,5 g |
| Manganês | 0,29 mg10% do VD | 3,2 mgrico em manganês · 105% do VD | +2,9 mg |
| Cobre | 0,17 mgfonte de cobre · 19% do VD | 0,67 mgrico em cobre · 74% do VD | +0,5 mg |
| Vitamina B6 | — | 0,75 mgrico em vitamina B6 · 58% do VD | |
| Fósforo | 104 mgfonte de fósforo · 15% do VD | 342 mg49% do VD | +239 mg |
| Ferro | 1,5 mg11% do VD | 5,4 mg38% do VD | +3,9 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Lentilha para Grão-de-bico. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.