Comparar · por 100 g
Linguiça × Queijo minas
| Nutriente | Linguiça | Queijo minas | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 296 kcal15% do VD | 264 kcal13% do VD | −32 kcal |
| Carboidratos | 0 g<1% do VD | 3,2 g1% do VD | +3,2 g |
| Proteínas | 23,2 grica em proteínas · 46% do VD | 17,4 grico em proteínas · 35% do VD | −5,8 g |
| Gordurasmenos ganha | 21,9 gsaturadas 7 g34% do VD | 20,2 gsaturadas 11,4 g31% do VD | −1,7 g |
| Cálcio | 8,1 mg1% do VD | 579 mgrico em cálcio · 58% do VD | +571 mg |
| Niacina | 6,6 mgrica em niacina · 44% do VD | — | |
| Vitamina B1 | 0,4 mgrica em vitamina B1 · 33% do VD | — | |
| Zinco | 3,5 mgrica em zinco · 32% do VD | 0,29 mg3% do VD | −3,2 mg |
| Vitamina B2 | 0,07 mg6% do VD | 0,25 mgfonte de vitamina B2 · 21% do VD | +0,18 mg |
| Fósforo | 210 mg30% do VD | 123 mgfonte de fósforo · 18% do VD | −86,5 mg |
| Sódiomenos ganha | 1.456 mg73% do VD | — | −1.425 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Linguiça para Queijo minas. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.