Comparar · por 100 g
Mortadela × Fígado bovino
Imprimir para o paciente
| Nutriente | Mortadela | Fígado bovino | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 269 kcal13% do VD | 225 kcal11% do VD | −44 kcal |
| Carboidratos | 5,8 g2% do VD | 4,2 g1% do VD | −1,6 g |
| Proteínas | 12 gfonte de proteínas · 24% do VD | 29,9 grico em proteínas · 60% do VD | +17,9 g |
| Gordurasmenos ganha | 21,7 gsaturadas 6,1 g33% do VD | 9 gsaturadas 4,7 g14% do VD | −12,6 g |
| Vitamina A | — | 14.574 µgrico em vitamina A · 1822% do VD | |
| Cobre | 0,08 mg9% do VD | 12,6 mgrico em cobre · 1398% do VD | +12,5 mg |
| Vitamina B2 | 0,06 mg5% do VD | 2,7 mgrico em vitamina B2 · 224% do VD | +2,6 mg |
| Fósforo | 216 mgrica em fósforo · 31% do VD | 420 mg60% do VD | +204 mg |
| Niacina | 3 mgfonte de niacina · 20% do VD | 11,9 mg79% do VD | +8,9 mg |
| Vitamina B1 | 0,14 mg12% do VD | 0,21 mg18% do VD | +0,07 mg |
| Sódiomenos ganha | 1.212 mg61% do VD | — | −1.130 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Mortadela para Fígado bovino. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.