Comparar · por 100 g
Presunto × Fígado bovino
| Nutriente | Presunto | Fígado bovino | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 94 kcal5% do VD | 225 kcal11% do VD | +131 kcal |
| Carboidratos | 2,2 g1% do VD | 4,2 g1% do VD | +2,1 g |
| Proteínas | 14,3 grico em proteínas · 29% do VD | 29,9 grico em proteínas · 60% do VD | +15,6 g |
| Gordurasmenos ganha | 2,7 gsaturadas 0,9 gbaixo em gorduras · 4% do VD | 9 gsaturadas 4,7 g14% do VD | +6,3 g |
| Vitamina A | — | 14.574 µgrico em vitamina A · 1822% do VD | |
| Cobre | 0,04 mg4% do VD | 12,6 mgrico em cobre · 1398% do VD | +12,5 mg |
| Vitamina B2 | 0,03 mg3% do VD | 2,7 mgrico em vitamina B2 · 224% do VD | +2,7 mg |
| Vitamina B1 | 0,5 mgrico em vitamina B1 · 42% do VD | 0,21 mg18% do VD | −0,29 mg |
| Fósforo | 244 mgrico em fósforo · 35% do VD | 420 mg60% do VD | +176 mg |
| Niacina | 4 mgfonte de niacina · 27% do VD | 11,9 mg79% do VD | +7,9 mg |
| Sódiomenos ganha | 1.039 mg52% do VD | — | −957 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Presunto para Fígado bovino. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.