Comparar · por 100 g
Batata-doce × Farinha de mandioca
| Nutriente | Batata-doce | Farinha de mandioca | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 77 kcal4% do VD | 365 kcal18% do VD | +289 kcal |
| Carboidratos | 18,4 g6% do VD | 89,2 g30% do VD | +70,8 g |
| Proteínas | 0,6 g1% do VD | 1,2 g2% do VD | +0,6 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,3 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | +0,2 g |
| Fibras | 2,2 g9% do VD | 6,5 grica em fibras · 26% do VD | +4,3 g |
| Vitamina B6 | 0,05 mg4% do VD | 0,81 mgrica em vitamina B6 · 62% do VD | +0,76 mg |
| Vitamina C | 23,8 mgfonte de vitamina C · 24% do VD | — | |
| Niacina | 2,6 mgfonte de niacina · 17% do VD | — | |
| Manganês | 0,14 mg5% do VD | 0,37 mg12% do VD | +0,23 mg |
| Magnésio | 11,2 mg3% do VD | 40 mg10% do VD | +28,9 mg |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | — |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Batata-doce para Farinha de mandioca. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.