Comparar · por 100 g
Pão de queijo × Aveia
| Nutriente | Pão de queijo | Aveia | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 363 kcal18% do VD | 394 kcal20% do VD | +31 kcal |
| Carboidratos | 34,2 g11% do VD | 66,6 g22% do VD | +32,4 g |
| Proteínas | 5,1 g10% do VD | 13,9 grica em proteínas · 28% do VD | +8,8 g |
| Gordurasmenos ganha | 24,6 g38% do VD | 8,5 gsaturadas 1,5 g13% do VD | −16,1 g |
| Fibras | 0,6 g2% do VD | 9,1 grica em fibras · 37% do VD | +8,6 g |
| Manganês | 0,03 mg1% do VD | 1,9 mgrica em manganês · 63% do VD | +1,9 mg |
| Cobre | 0,01 mg1% do VD | 0,44 mgrica em cobre · 49% do VD | +0,43 mg |
| Vitamina B1 | 0,04 mg3% do VD | 0,55 mgrica em vitamina B1 · 46% do VD | +0,51 mg |
| Fósforo | 93,7 mg13% do VD | 153 mg22% do VD | +59,7 mg |
| Cálcio | 102 mg10% do VD | 47,9 mg5% do VD | −54,6 mg |
| Vitamina B2 | 0,1 mg8% do VD | 0,03 mg3% do VD | −0,07 mg |
| Sódiomenos ganha | 773 mg39% do VD | — | −769 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Pão de queijo para Aveia. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.